Στην τρίτη και τελευταία ημέρα του διεθνούς μίτινγκ Ακρόπολις στο κολυμβητήριο του Αλίμου ο Στέφανος Δημητριάδης ήταν αυτός που εντυπωσίασε περισσότερο.

Στην τρίτη και τελευταία ημέρα του διεθνούς μίτινγκ Ακρόπολις στο κολυμβητήριο του Αλίμου ο Στέφανος Δημητριάδης ήταν αυτός που εντυπωσίασε περισσότερο.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού έγινε ο τέταρτος Έλληνας κολυμβητής που εξασφαλίζει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, καθώς με χρόνο 1:57.53 στα 200μ. πεταλούδα έπιασε το όριο που είχε θέσει η ΚΟΕ.

Από κει και πέρα, η τελευταία ημέρα των αγώνων δεν επιφύλαξε σπουδαίες επιδόσεις. Η Νόρα Δράκου πρώτευσε στα 100μ. ελεύθερο με 55.86 και η Κρίστελ Βουρνά στα 50μ. πεταλούδα με 27.37 (αμφότερες χωρίς σοβαρό συναγωνισμό), ο Οδυσσέας Μελαδίνης έκανε 50.30 στα 100μ. ελεύθερο και η Αγγελική Εξάρχου 1:10.55 στα 100μ. πρόσθιο. Ο Αρης Γρηγοριάδης κολύμπησε εκτός συναγωνισμού στα πρωινά προκριματικά των 100μ. ύπτιο, τερματίζοντας σε 56.15.

Ο Δημητριάδης με την σημερινή επίδοσή του αναδείχθηκε και καλύτερος κολυμβητής των αγώνων, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο έπαθλο απονεμήθηκε στην Ουκρανή Νταρίνα Ζέβινα, για το 2:12.65 στα 200μ. ύπτιο.

Οι τρεις πρώτοι των σημερινών τελικών:

50μ. πεταλούδα (Γ): 1. Βουρνά (Εθνικός Π.) 27.37, 2. Ντουντουνάκη (ΝΟ Χανίων) 28.57, 3. Παπαδοπούλου (Κύπρος) 28.78

50μ. πεταλούδα (Α): 1. Λάζουκα (Αζερμπαϊτζάν) 24.63, 2. Αλόν (Ισραήλ) 24.66, 3. Γκοβόροφ (Ουκρανία) 24.79, 4. Κολιόπουλος (Ολυμπιακός) 24.93

100μ. ελεύθερο (Γ): 1. Δράκου (Ολυμπιακός) 55.86, 2. Βασιλειάδου (ΠΑΟΚ) 58.49, 3. Μπάκα (ΝΟ Καλαμάτας) 59.74

100μ. ελεύθερο (Α): 1. Μελαδίνης (Ολυμπιακός) 50.30, 2. Ράντου (Ρουμανία) 51.19, 3. Σιώκος (Εθνικός Π.) 51.79

100μ. ύπτιο (Γ): 1. Ζέβινα (Ουκρανία) 1:02.56, 2. Στεφανή (Παλαιό Φάληρο) 1:04.23, 3. Πετραδάκη (Άρης Θεσ.) 1:04.32

100μ ύπτιο (Α): 1. Γιάκοβ (Ισραήλ) 56.16, 2. Βερυκοκίδης (Εθνικός Π.) 57.76, 3. Καρακαϊδός (ΓΣ Περιστερίου) 58.15

100μ. πρόσθιο (Γ): 1. Εξάρχου (ΝΟ Καλαμακίου) 1:10.55, 2. Μιχαλάκα (Άρης Θεσ.) 1:10.84, 3. Χριστοφόρου (Κύπρος) 1:12.05

100μ. πρόσθιο (Α): 1. Καρπουζλής (Ολυμπιακός) 1:03.58, 2. Ελουμί (Τυνησία) 1:04.56, 3. Μιραμπέτ (Τυνησία) 1:04.61

200μ. πεταλούδα (Γ): 1. Δημοπούλου (Ποσειδών Ιλισίων) 2:19.32, 2. Πασαλίδου (Μακεδονικός) 2:21.54, 3. Βρατίδου (Ηρακλής) 2:22.92

200μ. πεταλούδα (Α): 1. Δημητριάδης (Ολυμπιακός) 1:57.53, 2. Μαρκόζης (ΑΕ Χαϊδαρίου) 1:59.81, 3. Αραμπατζής (Ηρακλής) 2:00.92

400μ. ελεύθερο (Γ): 1. Στυλιανού (Κύπρος) 4:15.78, 2. Γιαρένη (Ολυμπιάδα ΄73) 4:19.09, 3. Κωστή (Εθνικός Π.) 4:20.05

400μ. ελεύθερο (Α): Χρόνης (ΝΟ Χαλκίδας) 3:59.10, 2. Αρτιμόν (Ρουμανία) 3:59.25, 3 Πετράκης (ΓΣ Περιστερίου) 4:01.15