Οι αγώνες κατάταξης για τη στελέχωση της Εθνικής μας ομάδας, συνεχίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και το σκοπευτήριο αεροβόλων του στρατοπέδου Παύλος Μελάς.
Η διοργάνωση είχε τον χαρακτήρα Κυπέλλου ΣΚΟΕ και, εκ του ερείσματος, έντονο το στοιχείο του συναγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Györ της Ουγγαρίας (19-26/2) πλησιάζει.
Η ισότητα των φύλων στην πράξη
Αλλαγές στους κανονισμούς της παγκόσμιας Ομοσπονδίας (ISSF), από φέτος και οι γυναίκες σε κάθε αγώνα αντιμετωπίζουν τον ίδιο αριθμό βολών με τους άνδρες (ήταν 400 για τις γυναίκες και 600 για τους άνδρες). Ο πρώτος αγώνας πρόκρισης Εθνικής Ομάδας με τους νέους κανονισμούς που διεξήχθη επί Ελληνικού εδάφους ήταν αυτός της Θεσσαλονίκης.
Κορακάκη και Γαμπιεράκης στα πιστόλια
Η Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη (Ωρίων) με εκπληκτική σταθερότητα (580/600) και τις δύο ημέρες είχε με άνεση τις καλύτερες επιδόσεις. Παρά τον έντονο συναγωνισμό του Σαββάτου, ο Γεώργιος Γαμπιεράκης (ΣΛ Ζευς) επικράτησε στο σύνολο των ανδρών.
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο ΚΔ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ 580 580 1160 52
2 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΛ ΖΕΥΣ 570 557 1127 27
3 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΟ ΜΠΟΥΝΤΟ 555 562 1117 23
4 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΕΛ-ΕΛΑΣ 558 557 1115 27
5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΑΝΑΗ ΣΟΕΛ 556 547 1103 20
6 ΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΛ ΖΕΥΣ 548 553 1101 17
7 ΒΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΣΒ ΠΙ 551 538 1089 17
8 ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ ΣΛ ΖΕΥΣ 531 550 1081 17
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ 537 540 1077 10
10 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΩΡΙΩΝ 541 533 1074 10
11 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΩΡΙΩΝ 527 534 1061 11
12 ΣΕΧΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 515 535 1050 10
13 ΠΟΝΤΙΚΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 525 520 1045 8
14 ΚΑΪΠΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 523 511 1034 7
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο ΚΔ
1 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΛ ΖΕΥΣ 570 575 1145 35
2 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚ/ΡΟΣ 571 571 1142 32
3 ΕΜΕΝΙΔΗΣ ΕΝΤΚΑΡ ΣΛ ΖΕΥΣ 571 563 1134 19
5 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΚΟΘ 568 564 1132 27
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΛ ΖΕΥΣ 564 566 1130 32
7 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΩΡΙΩΝ 566 562 1128 24
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΒ-ΠΙ 566 560 1126 32
10 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΚΟΘ 554 559 1113 22
11 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΣΕ 557 549 1106 23
12 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΣΚΟΘ 548 548 1096 21
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο ΚΔ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΚΟΘ 552 557 1109 24
2 ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΣΒ 514 487 1001 7
3 ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΩΡΙΩΝ 527 527 4
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο ΚΔ
1 ΜΟΣΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 545 529 1074 16
2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΕΛ 532 535 1067 13
3 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΣΒ 526 535 1061 12
4 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ ΣΣΒ 526 531 1057 10
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΩΡΙΩΝ 533 507 1040 6
6 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΩΡΙΩΝ 495 503 998 5
7 ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 506 491 997 7
8 ΝΤΑΜΠΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 484 493 977 5
9 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΩΡΙΩΝ 522 522 10
Αμφίρροποι αγώνες στα τουφέκια
Ο Ευάγγελος Ζήσης (Ωρίων) είχε τις καλύτερες επιδόσεις στα τουφέκια και τις δύο ημέρες, ενώ οι συναθλήτριες στον Αρχέλαο Κατερίνης Μαρία Τσιόνογλου και Χρυσούλα Ευθυμίου επικράτησαν στο σύνολο αλλά όχι χωρίς δυσκολίες.
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο
1 ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΙΩΝ 613,6 615,1 1228,7
2 ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 609,7 612,8 1222,5
3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΣΚΟΘ 601,6 604,5 1206,1
4 ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΩΡΙΩΝ 605,2 593,1 1198,3
5 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣ-ΕΛΑΣ 601,6 592,5 1194,1
6 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 599,1 593,2 1192,3
7 ΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΣΒ 593,4 596,7 1190,1
8 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣΒ 593,0 593,5 1186,5
9 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΣΒ 589,3 590,9 1180,2
10 ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΚΟΘ 585,5 582,6 1168,1
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο
1 ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 614,3 611,4 1225,7
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑ ΑΠΘ 611,9 611,7 1223,6
3 ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 604,8 603,0 1207,8
4 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 604,5 602,4 1206,9
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ ΕΣΚΟΘ 591,3 600,2 1191,5
6 ΣΤΑΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 580,6 588,8 1169,4
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων ΣΑΒ ΚΥΡ Σύνολο
1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 605,0 613,2 1218,2
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΣΣΒ 611,0 601,7 1212,7
3 ΓΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΩΡΙΩΝ 605,8 604,8 1210,6
4 ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΣΛ ΖΕΥΣ 603,3 603,8 1207,1
5 ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 601,0 601,3 1202,3
6 ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΣΒ 592,4 599,7 1192,1
7 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΩΡΙΩΝ 596,9 581,0 1177,9
8 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΣΒ 581,0 588,2 1169,2
9 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΩΡΙΩΝ 577,3 586,6 1163,9
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 585,4 578,0 1163,4
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 579,6 582,8 1162,4
12 ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 561,1 575,2 1136,3