Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη πρωτιά στο Grand Prix της Αυστρίας και μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σημαντική νίκη για τον Σαρλ Λεκλέρ στην Αυστρία και στην έδρα της Red Bull πήρε ο Μονεγάσκος και η Ferrari. O πιλότος της ιταλικής ομάδας παραμένει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. Η διαφορά των δύο πιλότων είναι στους 38 πόντους και ο Λεκλέρ θα προσπαθήσει να μαζέψει το χάσμα ύστερα από τις καλοκαιρινές διακοπές, σε δύο εβδομάδες στις 22-24 Ιουλίου και την Γαλλία.
Η Βαθμολογία των οδηγών:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμούς |
1 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 208 |
2 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 170 |
3 | Σέρχιο Πέρεθ | Red Bull | 151 |
4 | Kάρλος Σάινθ | Ferrari | 133 |
5 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 128 |
6 | Λιούις Χάμιλτον | Mercedes | 109 |
7 | Λάντο Νόρις | McLaren | 64 |
8 | Εστεμπάν Οκόν | Alpine | 52 |
9 | Βάλτερι Μπότας | Alfa Romeo | 46 |
10 | Φερνάντο Αλόνσο | Alpine | 29 |
11 | Κέβιν Μάγκνουσεν | Hass | 22 |
12 | Ντάνιελ Ρικιάρντο | McLaren | 17 |
13 | Πιέρ Γκασλί | AlphaTauri | 16 |
14 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Aston Martin | 15 |
15 | Μικ Σουμάχερ | Hass | 12 |
16 | Γιούκι Τσουνόντα | AlphaTauri | 5 |
17 | Zου | Alfa Romeo | 2 |
18 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 3 |
19 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 3 |
20 | Νίκολας Λατίφι | Williams | 0 |
21 | Νίκο Χούλκεμπερ | Aston Martin | 0 |
Η Βαθμολογία των κατασκευαστών:
Θέση | Ομάδα | Βαθμολογία |
1 | Red Bull | 359 |
2 | Ferrari | 303 |
3 | Mercedes | 237 |
4 | McLaren | 81 |
5 | Alpine | 81 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Hass | 34 |
8 | Alpha Tauri | 27 |
9 | Aston Martin | 18 |
10 | Williams | 3 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ