Η βαθμολογία μετά από την ολοκλήρωση της 5ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ΠΑΟΚ, είναι μόνος πρώτος στην κορυφή, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να ακολουθούν, μετά την γκέλα της Ένωσης κόντρα στην Athens Kallithea και την ήττα των “ερυθρόλευκων” στο ντέρμπι με τον Άρη, αντίστοιχα.
Αναλυτικά:
Super League 24/25
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | ΑΕΚ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 |
3 | Ολυμπιακός | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
4 | ΟΦΗ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Ατρόμητος | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6 | Άρης | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
7 | Παναθηναϊκός | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
8 | Λαμία | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
9 | Αστέρας Τρίπολης | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
10 | Παναιτωλικός | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11 | Athens Kallithea FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | Λεβαδειακός | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | Βόλος | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
14 | Πανσερραϊκός | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ