Η κατάταξη της EuroLeague, μετά τους αγώνες της Τρίτης για την 6η Αγωνιστική.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα αποτελέσματα:
Tρίτη 29 Οκτωβρίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 88-97
Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-82
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 79-69
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 88-83
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 84-87
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας (20:00, Novasports Start)
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime)
Παρτίζαν – Μονακό (21:45, Novasports 5)
H βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Ν-Η |
---|---|---|
1. | Μπαρτσελόνα | 5-1 |
2. | Ζάλγκιρις Κάουνας | 4-1 |
3. | Μπασκόνια | 4-2 |
4. | Φενέρμπαχτσε | 4-2 |
5. | Μπάγερν Μονάχου | 4-2 |
6. | Παναθηναϊκός | 3-2 |
7. | Μονακό | 3-2 |
8. | Ερυθρός Αστέρας | 3-2 |
9. | Ολυμπιακός | 3-3 |
10. | Ρεάλ Μαδρίτης | 3-3 |
11. | Παρί | 3-3 |
12. | Αναντολού Εφές | 3-3 |
13. | Παρτίζαν | 2-3 |
14. | Βιλερμπάν | 2-3 |
15. | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 2-4 |
16. | Βίρτους Μπολόνια | 1-5 |
17. | Αρμάνι Μιλάνο | 1-5 |
18. | Άλμπα Βερολίνου | 1-5 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ