Η πλήρης στατιστική ανάλυση των παικτών του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια της φετινής πορείας τους στην Ευρωλίγκα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η πλήρης στατιστική ανάλυση των παικτών του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια της φετινής πορείας τους στην Ευρωλίγκα.
Player | G | Pts | 2FG | 3FG | FT | R | As | St | To | Bl |
AΓΡΑΒΑΝΗΣ, Δ. | 18 | 4.4 | 61% | 23.5% | 41.7% | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Α. | 1 | |||||||||
DARDEN, T. | 25 | 4.5 | 44.7% | 27.3% | 78.3% | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
DUNSTON, B. | 27 | 7.3 | 54.9% | 61% | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
HUNTER, O. | 27 | 8.4 | 62.2% | 63.9% | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ, Δ. | 12 | 1 | 60% | 33.3% | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Β. | 11 | 1 | 28.6% | 37.5% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
LAFAYETTE, O. | 27 | 7.1 | 36.1% | 41% | 67.9% | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | |
LOJESKI, M. | 23 | 9.5 | 52.7% | 43.8% | 62.5% | 3.9 | 1.7 | 1 | 1 | 0.3 |
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Β. | 27 | 5.3 | 61.8% | 39% | 57.9% | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Ι. | 9 | 3.4 | 53.8% | 45.5% | 50% | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
PETWAY, B. | 22 | 5.7 | 60.6% | 31.9% | 80% | 3.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, Γ. | 18 | 12.2 | 56.8% | 30.2% | 69.2% | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
ΣΛΟΥΚΑΣ, Κ. | 27 | 6.4 | 35.8% | 32.7% | 89.2% | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 |
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ, Β. | 24 | 14.9 | 48.3% | 34.1% | 77.1% | 1.9 | 5.7 | 0.8 | 3 | |
ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ, Μ. | 1 | 2 | 100% | 1 | ||||||
Average | 75 | 51.9% | 35.5% | 70.4% | 33.96 | 17.67 | 5.64 | 11.35 | 3.39 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ