Ο πίνακας των μεταλλίων ύστερα από την 11η μέρα στο Παρίσι, στην 29η θέση η Ελλάδα μετά το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αναλυτικά:
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
- ΗΠΑ 24 31 31 86
- Κίνα 22 20 16 58
- Αυστραλία 14 12 9 35
- Γαλλία 13 16 19 48
- Μεγάλη Βρετανία 12 15 19 46
- Νόταν Κορέα 11 8 7 26
- Ιαπωνία 11 6 12 29
- Ιταλία 9 10 7 26
- Ολλανδία 8 5 6 19
- Γερμανία 8 5 4 17
- Καναδάς 6 4 8 18
- Νέα Ζηλανδία 3 5 1 9
- Ουγγαρία 3 3 2 8
- Σουηδία 3 3 2 8
- Ρουμανία 3 3 1 7
- Ιρλανδία 3 0 3 6
- Βραζιλία 2 5 6 13
- Ουκρανία 2 2 3 7
- Κροατία 2 1 2 5
- Βέλγιο 2 0 3 5
- Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
- Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
- Φιλιππίνες 2 0 0 2
- Σερβία 2 0 0 2
- Ισραήλ 1 4 1 6
- Ισπανία 1 3 5 9
- Ελβετία 1 2 4 7
- Γεωργία 1 2 1 4
- ΕΛΛΑΔΑ 1 1 5 7
- Καζακστάν 1 1 2 4
- Κενύα 1 1 2 4
- Νότια Αφρική 1 1 2 4
- Χιλή 1 1 0 2
- Δανία 1 1 0 2
- Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
- Ουγκάντα 1 1 0 2
- Κινεζική Ταϊπέι 1 0 3 4
- Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
- Κούβα 1 0 1 2
- Τσεχία 1 0 1 2
- Γουατεμάλα 1 0 1 2
- Αλγερία 1 0 0 1
- Αργεντίνη 1 0 0 1
- Μπαχρέιν 1 0 0 1
- Δομίνικα 1 0 0 1
- Ισημερινός 1 0 0 1
- Νορβηγία 1 0 0 1
- Σλοβενία 1 0 0 1
- Τζαμάικα 0 3 1 4
- Βόρεια Κορέα 0 2 3 5
- Μεξικό 0 2 1 3
- Αιθιοπία 0 2 0 2
- Πολωνία 0 1 3 4
- Τουρκία 0 1 2 3
- Κιργιζιστάν 0 1 1 2
- Κόσοβο 0 1 1 2
- Αρμενία 0 1 0 1
- Κολομβία 0 1 0 1
- Φίτζι 0 1 0 1
- Μογγολία 0 1 0 1
- Ταϊλάνδη 0 1 0 1
- Τυνησία 0 1 0 1
- Ινδία 0 0 3 3
- Τατζικιστάν 0 0 3 3
- Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2
- Λιθουανία 0 0 2 2
- Μαλαισία 0 0 2 2
- Μολδαβία 0 0 2 2
- Αυστρία 0 0 1 1
- Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
- Αίγυπτος 0 0 1 1
- Γρενάδα 0 0 1 1
- Ινδονησία 0 0 1 1
- Ιράν 0 0 1 1
- Πορτογαλία 0 0 1 1
- Σλοβακία 0 0 1 1
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ