Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη της EuroLeague, μετά το πέρας της 7ης Αγωνιστικής την Παρασκευή (01/11).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα αποτελέσματα:
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου
Άλμπα Βερολίνου – Αναντολού Εφές: 70-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης: 79-78
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια: 99-90
1 Νοεμβρίου
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 63-62
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 77-81
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 71-84
H βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Ν-Η |
---|---|---|
1. | Ζάλγκιρις Κάουνας | 6-1 |
2. | Παναθηναϊκός | 5-2 |
3. | Μπαρτσελόνα | 5-2 |
4. | Φενέρμπαχτσε | 5-2 |
5. | Μπάγερν Μονάχου | 5-2 |
6. | Ολυμπιακός | 4-3 |
7. | Αναντολού Εφές | 4-3 |
8. | Μπασκόνια | 4-3 |
9. | Μονακό | 4-3 |
10. | Παρί | 4-3 |
11. | Ρεάλ Μαδρίτης | 3-4 |
12. | Ερυθρός Αστέρας | 3-4 |
13. | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 3-4 |
14. | Παρτίζαν | 2-5 |
15. | Αρμάνι Μιλάνο | 2-5 |
16. | Βιλερμπάν | 2-5 |
17. | Βίρτους Μπολόνια | 1-6 |
18. | Άλμπα Βερολίνου | 1-6 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ