ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ΑΕΚ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με το άνετο 3-0 επί του Λεβαδειακού και πλέον βρίσκεται στην 3η θέση με 7 βαθμούς, πάνω από τον Άρη που έχει 5.
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε μία ακόμη απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά από την Athens Kallithea στη Λεωφόρο (2-2) και μετά από τρεις αγωνιστικές έχει μόλις 4 βαθμούς.
Ο Πανσερραϊκός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές και είναι μόνη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ΠΑΟΚ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ΑΕΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
4 | Άρης | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Αστέρας Τρίπολης | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ΟΦΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
7 | Λαμία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Παναθηναϊκός | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Παναιτωλικός | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Βόλος | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | Athens Kallithea FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
11 | Ατρόμητος | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
13 | Λεβαδειακός | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
14 | Πανσερραϊκός | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ