Η εικόνα της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση της 10ης Αγωνιστικής.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 2/11
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 2-1
Athens Kallithea FC – Παναιτωλικός 1-1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυριακή 3/11
Άρης – Λεβαδειακός 3-1
Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός 0-1
Ατρόμητος – ΑΕΚ 0-1
Λαμία – ΠΑΟΚ 1-2
Δευτέρα 4/11
Η βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1. | Άρης | 10 | 16-8 | 21 |
2. | ΠΑΟΚ | 10 | 17-9 | 20 |
3. | ΑΕΚ | 10 | 13-4 | 18 |
4. | Ολυμπιακός | 10 | 14-7 | 18 |
5. | Asteras AKTOR | 10 | 12-7 | 16 |
6. | Παναθηναϊκός | 10 | 9-7 | 16 |
7. | Παναιτωλικός | 10 | 10-7 | 15 |
8. | ΟΦΗ | 10 | 14-17 | 14 |
9. | Ατρόμητος | 10 | 13-14 | 11 |
10. | Πανσερραϊκός | 10 | 12-18 | 10 |
11. | Βόλος | 10 | 7-15 | 10 |
12. | Λαμία | 10 | 8-16 | 7 |
13. | Λεβαδειακός | 10 | 9-17 | 6 |
14. | Athens Kallithea | 10 | 6-14 | 6 |
Οι πρώτοι σκόρερ
8 ΓΚΟΛ: Μορόν (ΑΡΗΣ)
6 ΓΚΟΛ: Ελ Κααμπί (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Μπετανκόρ (ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)
4 ΓΚΟΛ: Φουρτάδο (ΛΑΜΙΑ), Τζούριτσιτς (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Σβαμπ (ΠΑΟΚ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ