Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. Λίβερπουλ (10-1) 12
2. Σπόρτινγκ (9-1) 10
3. Μονακό (10-4) 10
4. Μπρεστ (9-3) 10
5. Ίντερ (6-0) 10
6. Μπαρτσελόνα (15-5) 9
7. Ντόρτμουντ (13-6) 9
8. Άστον Βίλα (6-1) 9
——————————————–
9. Αταλάντα (5-0) 8
10. Μάντσεστερ Σίτι (10-4) 7
11. Γιουβέντους (7-5) 7
12. Άρσεναλ (3-1) 7
13. Λεβερκούζεν (6-5) 7
14. Λιλ (5-4) 7
15. Σέλτικ (9-9) 7
16. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (10-12) 7
17. Μπάγερν Μονάχου (11-7) 6
18. Ρεάλ Μαδρίτης (9-7) 6
19. Μπενφίκα (7-5) 6
20. Μίλαν (7-6) 6
21. Φέγενορντ (7-10) 6
22. Μπριζ (3-6) 6
23. Ατλέτικο Μαδρίτης (5-9) 6
24. Αϊντχόφεν (7-5) 5
———————————————————
25. Παρί Σεν Ζερμέν (3-5) 4
26. Σπάρτα Πράγας (5-8) 4
27. Στουτγκάρδη (3-6) 4
28. Σαχτάρ Ντόνετσκ (2-5) 4
29. Τζιρόνα (4-8) 3
30. Ζάλτσμπουργκ (3-10) 3
31. Μπολόνια (0-5) 1
32. Λειψία (4-9) 0
33. Στούρμ Γκρατς (1-6) 0
34. Γιούνγκ Μπόις (1-11) 0
35. Ερυθρός Αστέρας 3 (4-16) 0
36. Σλόβαν Μπρατισλάβας (2-15) 0